Reiserücktrittsversicherung


Hier können Sie verschiedene Gesellschaften vergleichen und die Versicherung direkt per Online Abschluss abschließen. Die Vertragsunterlagen erhalten Sie unmittelbar nach Abschluss von der Gesellschaft.

Versicherer

Hanse Merkur

Würzburger Allianz ELVIA
Gesamtprämie je Familie oder je Mietobjekt je Familie je Familie/Paar/Objekt
Selbstbehalt ohne mit Selbstbehalt/ohne Selbstbehalt mit Selbstbehalt/ohne Selbstbehalt
Reisepreis bis      
500 € 28 € 21 €/27 € 34 €/44 €
750 € 33 € 28 €/41 € 41 €/51 €
1.000 € 38 € 34 €/48 € 48 €/58 €
1.500 € 45 € 40 €/48 € 61 €/76 €
2.000 € 55 € 62 €/84 € 81 €/101 €
3.000 € 95 € 95 €/118 € 121 €/151 €
4.000 € 125 € 125 €/185 € 161 €/201 €
5.000 € 145 € 165 €/203 € 201 €/251 €
10.000 € 299 € 336 €/500 € 4,3 %/5,3 % vom Reisepreis
bis zum max. Reisepreis 20.000 € 10.000 € 10.000 €
Online Abschluss zum Antrag zum Antrag zum Antrag